Bidirectional Carbon Fiber Fabrics
Main Application
1.Aerospace: Fuselage, Rudder.
2.Sports Equipment: Automobile Parts, Fish Pole, Baseball Bat, Sled, Speedboat, Badminton Racket, etc.
3.Industry: Engine component, reinforced material of concert structure, air-blower vane, driving shaft, etc.
4.Fire Protection: Apply for fireproof clothing production of army, fire forces, steel plants,etc.
Technical Data
| No. | Reinforcement Yarn | Weave Pattern |
Fiber Count(10mm) | Weight (G/SQ.M) |
Thickness (mm) |
Width (mm) |
||
| Warp | Weft | Warp | Weft | |||||
| BD-F1KP120 | 1k | 1k | Plain | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BD-F1KT120 | 1k | 1k | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BD-F1KP140 | 1k | 1k | Plain | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BD-F1KT140 | 1k | 1k | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BD-F3KP160 | 3K | 3K | Plain | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BD-F3KT160 | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BD-F3KP180 | 3K | 3K | Plain | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BD-F3KT180 | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BD-F3KP200 | 3K | 3K | Plain | 5 | 5 | 200 | 0.20 | 100-1500 |
| BD-F3KT200 | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.20 | 100-1500 |
| BD-F3KP220 | 3K | 3K | Plain | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BD-F3KT220 | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BD-F3KP240 | 3K | 3K | Plain | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BD-F3KT240 | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BD-F6KP280 | 6K | 6K | Plain | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BD-F6KT280 | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BD-F6KP320 | 6K | 6K | Plain | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F6KT320 | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F6KP360 | 6K | 6K | Plain | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BD-F6KT360 | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BD-F12KP320 | 12K | 12K | Plain | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F12KT320 | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F12KP400 | 12K | 12K | Plain | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.40 | 100-1500 |
| BD-F12KT400 | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.40 | 100-1500 |
| BD-F12KP480 | 12K | 12K | Plain | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BD-F12KT480 | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BD-F12KP560 | 12K | 12K | Plain | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BD-F12KT560 | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BD-F12KP640 | 12K | 12K | Plain | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BD-F12KT640 | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
Tag list: Bidirectional Carbon Fiber Fabrics
Category:
Description
Main Application
1.Aerospace: Fuselage, Rudder.
2.Sports Equipment: Automobile Parts, Fish Pole, Baseball Bat, Sled, Speedboat, Badminton Racket, etc.
3.Industry: Engine component, reinforced material of concert structure, air-blower vane, driving shaft, etc.
4.Fire Protection: Apply for fireproof clothing production of army, fire forces, steel plants,etc.
Technical Data
| No. | Reinforcement Yarn | Weave Pattern |
Fiber Count(10mm) | Weight (G/SQ.M) |
Thickness (mm) |
Width (mm) |
||
| Warp | Weft | Warp | Weft | |||||
| BD-F1KP120 | 1k | 1k | Plain | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BD-F1KT120 | 1k | 1k | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BD-F1KP140 | 1k | 1k | Plain | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BD-F1KT140 | 1k | 1k | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BD-F3KP160 | 3K | 3K | Plain | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BD-F3KT160 | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BD-F3KP180 | 3K | 3K | Plain | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BD-F3KT180 | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BD-F3KP200 | 3K | 3K | Plain | 5 | 5 | 200 | 0.20 | 100-1500 |
| BD-F3KT200 | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.20 | 100-1500 |
| BD-F3KP220 | 3K | 3K | Plain | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BD-F3KT220 | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BD-F3KP240 | 3K | 3K | Plain | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BD-F3KT240 | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BD-F6KP280 | 6K | 6K | Plain | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BD-F6KT280 | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BD-F6KP320 | 6K | 6K | Plain | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F6KT320 | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F6KP360 | 6K | 6K | Plain | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BD-F6KT360 | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BD-F12KP320 | 12K | 12K | Plain | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F12KT320 | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BD-F12KP400 | 12K | 12K | Plain | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.40 | 100-1500 |
| BD-F12KT400 | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.40 | 100-1500 |
| BD-F12KP480 | 12K | 12K | Plain | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BD-F12KT480 | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BD-F12KP560 | 12K | 12K | Plain | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BD-F12KT560 | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BD-F12KP640 | 12K | 12K | Plain | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BD-F12KT640 | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
Related Application
Unidirectional Carbon Fiber Fabrics
Bidirectional Carbon Fiber Fabrics
Carbon Fiber Plate For Reinforcement